針劑炭/藥用活性炭

產(chǎn)品介紹:
本品采用優(yōu)質(zhì)木屑和木炭為原料,經(jīng)科學(xué)方法精制而成。外觀為黑色、無毒無味、孔隙發(fā)達(dá)。具有比表面積大、吸附能力強(qiáng)、過濾速度快、脫色純度高等優(yōu)點(diǎn)。適用于化學(xué)試劑、醫(yī)藥原料、醫(yī)藥中間體、生物化工、食品釀造等制品的脫色、提純、精制及針劑注射液的去除“熱源”。
【包裝】  塑編袋包裝,每件15 kg 、18 kg 、20kg、25 kg,紙箱包裝,每箱10 kg、15 kg。  
【備注】  未列項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)可按客戶要求生產(chǎn)適用對口產(chǎn)品。
藥用活性炭技術(shù)參數(shù)
項(xiàng) 目 Subject  | 指 標(biāo) Index  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
粒 度 Coarseness (mesh)  | 200 - 325  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
碘吸附值 Iodine Absorb (mg/g)  | ≥800  | ≥900  | ≥980  | ≥1050  | ≥1200  | 
比表面積 Specific Surface Area (㎡/g)  | 750  | 950  | 1050  | 1150  | 1300  | 
亞甲基藍(lán) Methylene blue (ml/g)  | 120  | 150  | 180  | 210  | 240  | 
酸 堿 度 PH  | 常規(guī)3.5-10  | PH可按客戶要求生產(chǎn)  | 
  | 
  | 
  | 
水 份 Moisture (%)  | 常規(guī)≤8  | 水份可按客戶要求生產(chǎn)  | 
  | 
  | 
  | 
灰 份 Ash (%)  | ≤8  | ≤8  | ≤7  | ≤6  | ≤5  | 
氯 化 物 Chloride (%)  | ≤0.03  | ≤0.03  | ≤0.02  | ≤0.02  | ≤0.02  | 
鐵 含 量 (%)  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.1  | ≤0.08  | ≤0.08  | 
鈣鎂含量 以MgO計(jì) (%)  | ≤0.25  | ≤0.25  | ≤0.25  | ≤0.2  | ≤0.2  | 



